Кошторис
Кошторис ДНЗ № 132 на 2015 рік.
| №з/п | Видатки | Код | Сума | Примітка
|
| 1 | Оплата праці
| 2110 | 812914 |
|
| 2 | Заробітна плата
| 2111 | 812914 |
|
| 3 | Нарахування на оплату праці
| 2120 | 290210 |
|
| 4 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
| 2210 | 13193 |
|
| 5 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 2356 |
|
| 6 | Продукти харчування
| 2230 | 321105 |
|
| 7 | Оплата послуг (крім комунальних)
| 2240 | 29007 |
|
| 8 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
| 2270 | 267472 |
|
| 9 | Оплата електроенергії | 2273 | 16410 |
|
| 10 | Оплата водопостачання та водовідведення
| 2272 | 18872 |
|


